Araç Parkı
| MODEL | MARKA | CİNSİ | ADET |
|
BETON POMPALARI |
|||
| 2004 | MERCEDES | BETON POMPA | 1 |
| 1995 | MAN | BETON POMPA | 1 |
| 2010 | MERCEDES | BETON POMPA | 3 |
|
MİKSERLER |
|||
| 1994 | MERCEDES | MİKSER | 1 |
| 1998 | MERCEDES | MİKSER | 2 |
| 1996 | MERCEDES | MİKSER | 1 |
| 2004 | MERCEDES | MİKSER | 6 |
| 2007 | MERCEDES | MİKSER | 6 |
| 2010 | MERCEDES | MİKSER | 6 |
|
DAMPERLİ KAMYONLAR |
|||
| 2010 | MERCEDES | DAMPER | 4 |
| 1999 | MERCEDES | DAMPER | 9 |
| 1998 | MERCEDES | DAMPER | 7 |
| 1994 | MERCEDES | DAMPER | 2 |
| 2004 | MERCEDES | DAMPER | 8 |
|
KAMYONET |
|||
| 2005 | FORD | CONNET | 1 |
| 2006 | FORD | TRANSİT | 3 |
| 2005 | FORD | TRANSİT | 7 |
| 2008 | FORD | TRANSİT | 5 |
| 2010 | FORD | TRANSİT | 1 |
| 2011 | MİTSUBİSHİ | PİKAP | 4 |
|
ASFALT MAKİNESİ |
|||
| 1999 | MERCEDES | DİSTRİBUTÖR | 1 |
|
AKARYAKIT TANKERLERİ |
|||
| 1993 | FATİH | TANKER | 1 |
| 2004 | MERCEDES | TANKER | 1 |
| 2000 | MERCEDES | TANKER | 3 |
| 1979 | MORLİS | TANKER | 1 |
|
VİNÇLER |
|||
| 1971 | DODGE | VİNÇ | 1 |
| 1999 | FATİH | VİNÇ | 2 |
|
ÇEKİCİLER |
|||
| 1997 | MERCEDES | ÇEKİCİ | 1 |
| 1984 | MAN | ÇEKİCİ | 1 |
| 2003 | MERCEDES | ÇEKİCİ | 1 |
| 2006 | MERCEDES | ÇEKİCİ | 2 |
| 2005 | MERCEDES | ÇEKİCİ | 1 |
| 2008 | MERCEDES | ÇEKİCİ | 1 |
| 2009 | MERCEDES | ÇEKİCİ | 1 |
|
RÖMORKLAR |
|||
| 1984 | AKBUDAK CEYLAN | YARI RÖMORK | 1 |
| 2001 | GÜVEN | YARI RÖMORK | 1 |
| 2004 | GÜVEN | YARI RÖMORK | 1 |
| 2010 | ÖZTÜRK | YARI RÖMORK | 1 |
| 1989 | HİDROMAK | YARI RÖMORK | 1 |
| 1981 | AKSOYLU | YARI RÖMORK | 1 |
|
TRAKTÖRLER |
|||
| 2007 | MASSEY FERGUSON | TRAKTÖR | 2 |